第3335502期 距下期: 秒
8 + 8 + 3 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335503 | 21 | 大 单 | |||
3335502 | 12:42 | 8+8+3=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3335501 | 12:38 | 3+0+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3335500 | 12:35 | 1+6+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3335499 | 12:31 | 2+9+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3335498 | 12:28 | 7+9+5=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3335497 | 12:24 | 7+7+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3335496 | 12:21 | 8+9+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3335495 | 12:17 | 3+8+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3335494 | 12:14 | 3+4+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3335493 | 12:10 | 3+4+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3335492 | 12:07 | 0+3+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3335491 | 12:03 | 5+1+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3335490 | 12:00 | 6+0+7=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3335489 | 11:56 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3335488 | 11:53 | 5+9+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335502 | 19 | 大 | 单 | ||
3335501 | 12 | 小 | 双 | ||
3335500 | 08 | 小 | 双 | ||
3335499 | 16 | 大 | 双 | ||
3335498 | 21 | 大 | 单 | ||
3335497 | 15 | 大 | 单 | ||
3335496 | 19 | 大 | 单 | ||
3335495 | 13 | 小 | 单 | ||
3335494 | 14 | 大 | 双 | ||
3335493 | 12 | 小 | 双 | ||
3335492 | 12 | 小 | 双 | ||
3335491 | 09 | 小 | 单 | ||
3335490 | 13 | 小 | 单 | ||
3335489 | 11 | 小 | 单 | ||
3335488 | 14 | 大 | 双 | ||
3335487 | 01 | 小 | 单 | ||
3335486 | 25 | 大 | 单 | ||
3335485 | 23 | 大 | 单 | ||
3335484 | 10 | 小 | 双 | ||
3335483 | 23 | 大 | 单 | ||
3335482 | 18 | 大 | 双 | ||
3335481 | 11 | 小 | 单 | ||
3335480 | 18 | 大 | 双 | ||
3335479 | 13 | 小 | 单 | ||
3335478 | 13 | 小 | 单 | ||
3335477 | 21 | 大 | 单 | ||
3335476 | 15 | 大 | 单 | ||
3335475 | 12 | 小 | 双 | ||
3335474 | 15 | 大 | 单 | ||
3335473 | 11 | 小 | 单 | ||
3335472 | 08 | 小 | 双 | ||
3335471 | 08 | 小 | 双 | ||
3335470 | 11 | 小 | 单 | ||
3335469 | 24 | 大 | 双 | ||
3335468 | 19 | 大 | 单 | ||
3335467 | 20 | 大 | 双 | ||
3335466 | 19 | 大 | 单 | ||
3335465 | 15 | 大 | 单 | ||
3335464 | 22 | 大 | 双 | ||
3335463 | 15 | 大 | 单 | ||
3335462 | 13 | 小 | 单 | ||
3335461 | 15 | 大 | 单 | ||
3335460 | 15 | 大 | 单 | ||
3335459 | 10 | 小 | 双 | ||
3335458 | 17 | 大 | 单 | ||
3335457 | 18 | 大 | 双 | ||
3335456 | 15 | 大 | 单 | ||
3335455 | 23 | 大 | 单 | ||
3335454 | 14 | 大 | 双 | ||
3335453 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 24 20 13 18 20 11 11 08 09 |