第3335236期 距下期: 秒
8 + 8 + 5 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335237 | 13 | 杀大双 | |||
3335236 | 21:11 | 8+8+5=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335235 | 21:07 | 8+0+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335234 | 21:04 | 6+0+5=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335233 | 21:00 | 5+6+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335232 | 20:57 | 8+9+5=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3335231 | 20:53 | 0+7+1=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3335230 | 20:50 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335229 | 20:46 | 5+3+0=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3335228 | 20:43 | 0+4+3=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335227 | 20:39 | 0+5+3=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3335226 | 20:36 | 9+7+7=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3335225 | 20:32 | 9+2+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3335224 | 20:29 | 0+7+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3335223 | 20:25 | 6+1+6=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335222 | 20:22 | 1+3+3=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335236 | 21 | 大 | 单 | ||
3335235 | 11 | 小 | 单 | ||
3335234 | 11 | 小 | 单 | ||
3335233 | 18 | 大 | 双 | ||
3335232 | 22 | 大 | 双 | ||
3335231 | 08 | 小 | 双 | ||
3335230 | 22 | 大 | 双 | ||
3335229 | 08 | 小 | 双 | ||
3335228 | 07 | 小 | 单 | ||
3335227 | 08 | 小 | 双 | ||
3335226 | 23 | 大 | 单 | ||
3335225 | 13 | 小 | 单 | ||
3335224 | 11 | 小 | 单 | ||
3335223 | 13 | 小 | 单 | ||
3335222 | 07 | 小 | 单 | ||
3335221 | 14 | 大 | 双 | ||
3335220 | 16 | 大 | 双 | ||
3335219 | 10 | 小 | 双 | ||
3335218 | 10 | 小 | 双 | ||
3335217 | 12 | 小 | 双 | ||
3335216 | 09 | 小 | 单 | ||
3335215 | 11 | 小 | 单 | ||
3335214 | 14 | 大 | 双 | ||
3335213 | 03 | 小 | 单 | ||
3335212 | 17 | 大 | 单 | ||
3335211 | 12 | 小 | 双 | ||
3335210 | 19 | 大 | 单 | ||
3335209 | 16 | 大 | 双 | ||
3335208 | 18 | 大 | 双 | ||
3335207 | 11 | 小 | 单 | ||
3335206 | 07 | 小 | 单 | ||
3335205 | 19 | 大 | 单 | ||
3335204 | 13 | 小 | 单 | ||
3335203 | 15 | 大 | 单 | ||
3335202 | 10 | 小 | 双 | ||
3335201 | 25 | 大 | 单 | ||
3335200 | 24 | 大 | 双 | ||
3335199 | 18 | 大 | 双 | ||
3335198 | 12 | 小 | 双 | ||
3335197 | 15 | 大 | 单 | ||
3335196 | 04 | 小 | 双 | ||
3335195 | 10 | 小 | 双 | ||
3335194 | 16 | 大 | 双 | ||
3335193 | 09 | 小 | 单 | ||
3335192 | 12 | 小 | 双 | ||
3335191 | 14 | 大 | 双 | ||
3335190 | 18 | 大 | 双 | ||
3335189 | 24 | 大 | 双 | ||
3335188 | 19 | 大 | 单 | ||
3335187 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出19 15 12 08 13 08 09 11 13 22 |